連載
スキル制MMO最後の砦「MoE」の人気の秘密とは? 新旧4タイトルがランクインした今週の「読者レビューPickUp!!」
今 | 前 | 変動 | 機種 | ゲーム名 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Fallout 3 | 97.214 | |
2 | 2 | - | Dead Space | 95.600 | |
3 | 3 | - | Demon's Souls | 95.291 | |
4 | 4 | - | クロノ・トリガー | 93.933 | |
5 | 5 | - | マビノギ | 93.560 | |
6 | 6 | - | EVE Online | 89.092 | |
7 | 7 | - | ストリートファイター オンライン マウスジェネレーション | 88.836 | |
8 | 8 | - | Fallout 3 | 87.500 | |
9 | 9 | - | EverQuest II | 86.200 | |
10 | 10 | - | ギルド ウォーズ | 85.700 | |
11 | 11 | - | グランド・セフト・オートIV PC版 【完全日本語版】 | 85.600 | |
12 | 12 | - | World of Warcraft | 85.100 | |
13 | 13 | - | The Lord of the Rings Online | 84.747 | |
14 | 14 | - | グランド・セフト・オートIV | 83.933 | |
15 | 15 | - | 大航海時代 Online 〜Cruz del Sur〜 | 83.859 | |
16 | 16 | - | ZWEI II | 83.708 | |
17 | 17 | - | クイズマジックアカデミー DS | 83.500 | |
18 | 18 | - | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | 83.100 | |
19 | 19 | - | クライシス ウォーヘッド 完全日本語版 | 82.675 | |
20 | 20 | - | 武装神姫 BATTLE RONDO | 82.550 | |
21 | 21 | - | 朧村正 | 82.500 | |
22 | 25 | ↑ | OPERATION7 | 82.433 | |
23 | 30 | ↑ | Master of Epic: The ResonanceAge Universe | 82.364 | |
24 | 22 | ↓ | マクロスエースフロンティア | 82.267 | |
25 | 23 | ↓ | KILLZONE 2 | 82.111 | |
26 | 26 | - | Left 4 Dead 日本語版 | 81.858 | |
27 | 27 | - | DISSIDIA FINAL FANTASY | 81.706 | |
28 | 28 | - | ファンタジーアース ゼロ | 81.550 | |
29 | 29 | - | ウルティマ オンライン | 81.143 | |
30 | 31 | ↑ | 大航海時代 Online | 80.924 | |
31 | 32 | ↑ | ファンタシースターZERO | 80.800 | |
32 | 33 | ↑ | EverQuest | 80.600 | |
33 | 34 | ↑ | バイオハザード5 | 80.500 | |
33 | 34 | ↑ | Castle Crashers | 80.500 | |
33 | 34 | ↑ | 龍が如く3 | 80.500 | |
34 | 35 | ↑ | ラスト レムナント | 80.175 | |
35 | 24 | ↓ | Dungeons & Dragons Online: Eberron Unlimited | 79.633 | |
36 | 36 | - | トゥームレイダー: アンダーワールド 日本語版 | 79.500 | |
37 | 37 | - | ゲットアンプド2 宇宙からの侵略者 | 79.322 | |
38 | 38 | - | コズミックブレイク | 79.318 | |
39 | 39 | - | Fable II | 79.217 | |
40 | 42 | ↑ | クロスファイア | 78.927 | |
41 | 41 | - | Call of Duty: World at War | 78.925 | |
42 | 40 | ↓ | ファイナルファンタジーXI | 78.540 | |
43 | 43 | - | Grand Fantasia -精霊物語- | 77.715 | |
44 | 44 | - | SPORE | 77.667 | |
45 | 45 | - | サドンアタック | 75.700 | |
46 | 46 | - | 信長の野望 Online 〜争覇の章〜 | 75.600 | |
47 | 47 | - | PRIUS ONLINE | 75.467 | |
48 | 50 | ↑ | Rappelz Online | 75.195 | |
49 | 49 | - | Alliance of Valiant Arms | 75.122 | |
50 | 48 | ↓ | モンスターヴェルト・オンライン | 74.941 | |
51 | 51 | - | 銀河英雄伝説 | 74.267 | |
52 | 52 | - | ARCHLORD PARTII | 73.933 | |
53 | 55 | ↑ | テイルズウィーバー | 73.838 | |
54 | 53 | ↓ | 英雄 | 73.800 | |
55 | 54 | ↓ | ゲットアンプドX | 73.575 | |
56 | 56 | - | Warhammer Online: Age of Reckoning | 73.289 | |
57 | 57 | - | カルドセプトDS | 73.100 | |
58 | 64 | ↑ | アラド戦記 | 73.039 | |
59 | 58 | ↓ | グラナド・エスパダ | 72.871 | |
60 | 59 | ↓ | TENVI | 72.843 | |
61 | 60 | ↓ | 新生R.O.H.A.N | 72.688 | |
62 | 61 | ↓ | CABAL ONLINE | 72.600 | |
63 | 62 | ↓ | トランスピー | 72.500 | |
64 | 63 | ↓ | 桃色大戦ぱいろん+(ぷらす) | 72.267 | |
65 | 65 | - | シールオンラインプラス | 72.133 | |
66 | 66 | - | コンチェルトゲート フォルテ | 72.100 | |
67 | 67 | - | アトランティカ | 71.114 | |
68 | 70 | ↑ | スカッとゴルフ パンヤ | 70.671 | |
69 | 68 | ↓ | シュミッドディーヴァ | 70.500 | |
70 | 69 | ↓ | ルニア戦記 | 70.444 | |
71 | 71 | - | リネージュ | 69.789 | |
72 | 72 | - | ドラゴンクエストIX 星空の守り人 | 69.633 | |
73 | 73 | - | LEGEND of CHUSEN 2 -新世界- | 69.567 | |
74 | 75 | ↑ | ラグナロクオンライン | 69.403 | |
75 | 78 | ↑ | リネージュ2 | 69.362 | |
76 | 76 | - | 十二之天2 | 69.150 | |
77 | 77 | - | アスガルド | 69.000 | |
78 | NEW! | カウンターストライクオンライン | 68.933 | ||
79 | 79 | - | トリックスター | 68.557 | |
80 | 80 | - | 鋼鉄戦記C21 | 67.729 | |
81 | 81 | - | トキメキファンタジー ラテール | 67.293 | |
82 | 82 | - | 白騎士物語-古の鼓動- | 67.011 | |
83 | 89 | ↑ | ペーパーマン | 66.512 | |
84 | 83 | ↓ | 魔境奇談 | 66.500 | |
85 | 84 | ↓ | DEKARON | 65.800 | |
86 | 74 | ↓ | モンスターハンター3(トライ) | 65.745 | |
87 | 85 | ↓ | 鬼魂 | 65.500 | |
88 | 87 | ↓ | エミル・クロニクル・オンライン | 65.335 | |
89 | 88 | ↓ | ベルアイル | 64.986 | |
90 | 90 | - | 真・三國無双 Online Z | 64.600 | |
91 | 91 | - | Level-R | 64.550 | |
91 | 91 | - | 熱血江湖オンライン | 64.550 | |
92 | 92 | - | パーフェクトワールド | 64.193 | |
93 | 86 | ↓ | メイプルストーリー | 64.104 | |
94 | 93 | ↓ | フリスタ!ソウル -Street Basketball- | 63.925 | |
95 | 94 | ↓ | エースオンライン | 63.678 | |
96 | 95 | ↓ | ストラガーデンNEO | 63.557 | |
97 | 96 | ↓ | 君主online | 63.122 | |
98 | 97 | ↓ | X-BEAT(エクスビート) | 63.100 | |
99 | 98 | ↓ | ミラーズエッジ | 62.675 | |
100 | 99 | ↓ | 九龍争覇 | 62.500 | |
101 | 100 | ↓ | ルーセントハート | 62.400 | |
102 | 101 | ↓ | エターナルシティRebirth | 62.325 | |
103 | 102 | ↓ | Wonderland ONLINE | 62.050 | |
104 | 103 | ↓ | RED STONE | 62.011 | |
105 | 104 | ↓ | S.O.W(SEVEN YEARS OF WAR) | 61.300 | |
106 | NEW! | ラグナロクオンラインDS | 60.500 | ||
107 | 105 | ↓ | The Tower of AION | 59.982 | |
108 | 106 | ↓ | 夢世界 プラス | 59.600 | |
109 | 107 | ↓ | モンスターハンター フロンティアZ | 59.428 | |
110 | 108 | ↓ | ドリフトシティ・エボリューション | 59.400 | |
111 | 109 | ↓ | Cocoloa(ココロア) | 58.844 | |
112 | 110 | ↓ | NOSTALE | 58.557 | |
113 | 111 | ↓ | Soul of the Ultimate Nation | 58.525 | |
114 | 113 | ↓ | SPECIAL FORCE | 57.682 | |
115 | 114 | ↓ | 信長の野望 Online | 57.100 | |
116 | 115 | ↓ | WarRock | 56.650 | |
117 | 112 | ↓ | 飛天オンライン〜第三の季節〜 | 55.900 | |
118 | 116 | ↓ | ヨーグルティング | 55.700 | |
119 | 117 | ↓ | ヒーローズインザスカイ・パトリオット | 55.529 | |
120 | 118 | ↓ | SiLKROAD Revolution | 55.500 | |
121 | 119 | ↓ | インフィニット アンディスカバリー | 55.291 | |
122 | 120 | ↓ | 眠らない大陸クロノス | 53.933 | |
123 | 121 | ↓ | Fiesta-フィエスタ- | 53.500 | |
124 | 122 | ↓ | ブライトシャドウ | 52.133 | |
125 | 123 | ↓ | シャイヤ Relic of Mystra | 52.050 | |
126 | 124 | ↓ | 真・女神転生IMAGINE | 51.992 | |
127 | 126 | ↓ | パンドラサーガ | 51.548 | |
128 | 127 | ↓ | 三國志 Online | 51.400 | |
129 | 128 | ↓ | RF ONLINE Z | 51.100 | |
130 | 129 | ↓ | YS Online 〜古代シーマの鼓動〜 (イースオンライン) | 50.444 | |
131 | 130 | ↓ | アルテイル 〜神々の世界『ラヴァート』年代記 | 49.986 | |
132 | 125 | ↓ | Blade Chronicle: Samurai Online | 49.862 | |
133 | 131 | ↓ | ルナティア | 49.130 | |
134 | 132 | ↓ | セインツ・ロウ2 日本語版 | 48.678 | |
135 | 133 | ↓ | ラスト レムナント | 47.500 | |
136 | 134 | ↓ | アルテイル2 〜銀陽帝大戦 | 45.450 | |
137 | 135 | ↓ | ai sp@ce | 44.881 | |
138 | 136 | ↓ | ドルアーガの塔〜the Phantom of GILGAMESH〜 | 42.000 | |
139 | 137 | ↓ | 競馬伝説Live! | 39.767 | |
140 | NEW! | アンリミテッドハーツ | 39.500 | ||
141 | 138 | ↓ | 北斗の拳ONLINE HEROES | 38.100 | |
142 | 139 | ↓ | ドラゴンクルセイド | 37.011 | |
143 | 140 | ↓ | R2 -Reunion- | 35.533 | |
144 | NEW! | 疾走、ヤンキー魂。 | 29.500 |
プレゼント当選者への賞品発送までの流れ
この連載でのプレゼント当選者は,当選者の皆さんそれぞれの「アカウント管理画面」で当選の通知をさせていただきます。「読者レビュートップページ」の左メニューにある,「アカウントを作成/編集する」という項目をクリックするか,「こちら」のリンクからレビューを投稿したOpen IDを使用してログインしてください。
「アカウント管理画面」に進むと,当選者のページには「当選情報」が記載されています。表示された手順に沿って手続きを行ってください。
なお,商品の発送をするために個人情報(住所/氏名/電話番号など)を入力してもらう必要があります。また,「備考」の欄に,WebMoneyまたはAmazonショッピングカードどちらを希望するかを記入してください。記入がない場合はAmazonショッピングカードをお送りさせていただきますので,あらかじめご了承ください。
入力していただいた個人情報は,商品の発送の用途以外には使用しません。また,入力していただいた個人情報は,送付完了後所定の期間保持したのち破棄いたします。個人情報保護の詳細は,記事下部にあるプライバシーポリシーを参照してください。
なお当選者には,編集部で準備ができ次第,賞品を発送いたします。発送日の確定や本人確認,当選の結果などについてのお問い合わせには一切お答えできませんので,ご了承ください。なお,本日(8月25日)より1か月が経過しても手続きが完了していない場合,当選を無効とさせていただきますのでご注意ください。そのほかのお問い合わせに関しては,お問い合わせフォームのお問い合わせ種別「サイトのサービスや機能について」よりお願いします。
- 関連タイトル:
Master of Epic: The ResonanceAge Universe
- 関連タイトル:
アンリミテッドハーツ
- 関連タイトル:
ラグナロクオンラインDS
- この記事のURL:
キーワード
(C)MOE K.K. (C)Konami Digital Entertainment
(c) 2009 Shanghai Winking Entertainment Ltd. All Rights Reserved. (c) 2009 Gamania Digital Entertainment Co., Ltd. All Rights Reserved.
(c) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved. (c) 2008 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. (c) 2008 GungHo Works, Inc. All Rights Reserved.
- マスター オブ エピック ~The AnimationAge~ I (限定版)
- DVD
- 発売日:2007/04/25
- マスター オブ エピック~The AnimationAge~ III〈通常版〉
- DVD
- 発売日:2007/06/27
- マスター オブ エピック~The AnimationAge~ 4(通常版)
- DVD
- 発売日:2007/07/25
- マスター オブ エピック~The AnimationAge~ 5〈限定版〉
- DVD
- 発売日:2007/08/22