リリース
「戦国IXA」,正子公也氏が描く「細川幽斎」など総計9枚の新カードが登場
戦国IXA | |||
配信元 | スクウェア・エニックス | 配信日 | 2020/06/03 |
<以下,メーカー発表文の内容をそのまま掲載しています>
『戦国 IXA』
6月3日より、絵巻作家・正子公也が描く「細川幽斎」をはじめ、総計 9 枚美麗な武将カード登場のお知らせ
株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田洋祐、以下スクウェア・エニックス)は、本格戦国シミュレーションカードゲーム『戦国IXA』におきまして、2020年6月3日(水)よりメンテナンスを実施します。メンテナンス実施後、絵巻作家・正子公也さんが描く「細川幽斎【極】」をはじめ、「塙団右衛門【極】」「甘粕景持【極】」など総計9枚の美麗な武将カードが登場します!
※詳しくは公式サイトのお知らせをご確認ください。
戦国IXA公式サイト
https://sengokuixa.jp/
■6月3日(水)より追加する武将カードの詳細
●武将カードの詳細
カードNo | 2274 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 塙団右衛門 | |
よみがな | ばんだんえもん | |
コスト | 3 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 3270 | |
攻撃力 | 1000 | |
Lv.Up加算量 | 33 | |
防御力 | 1000 | |
Lv.Up加算量 | 33 | |
兵法 | 480 | |
Lv.Up加算量 | 2.5 | |
槍兵統率 | S | |
弓兵統率 | A | |
騎馬統率 | B | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 黒鉄ノ牛鬼 | |
スキル属性 | 攻防 | |
作家名 | isuZu |
カードNo | 2275 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 甘粕景持 | |
よみがな | あまかすかげもち | |
コスト | 3.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 3520 | |
攻撃力 | 950 | |
Lv.Up加算量 | 21 | |
防御力 | 1000 | |
Lv.Up加算量 | 34 | |
兵法 | 470 | |
Lv.Up加算量 | 2.5 | |
槍兵統率 | A | |
弓兵統率 | S | |
騎馬統率 | B | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 不識ノ殿軍 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 鏑木康隆 |
カードNo | 2427 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 細川幽斎 | |
よみがな | ほそかわゆうさい | |
コスト | 4 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 3800 | |
攻撃力 | 990 | |
Lv.Up加算量 | 34 | |
防御力 | 1070 | |
Lv.Up加算量 | 52 | |
兵法 | 540 | |
Lv.Up加算量 | 2.5 | |
槍兵統率 | A | |
弓兵統率 | S | |
騎馬統率 | A | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 開城ノ勅命 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 正子公也 |
カードNo | 2784 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 三浦道寸 | |
よみがな | みうらどうすん | |
コスト | 3.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 3560 | |
攻撃力 | 980 | |
Lv.Up加算量 | 40 | |
防御力 | 1020 | |
Lv.Up加算量 | 44 | |
兵法 | 500 | |
Lv.Up加算量 | 2.5 | |
槍兵統率 | A | |
弓兵統率 | A | |
騎馬統率 | A | |
兵器統率 | S | |
スキル名 | 鬼魅千傑 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 西野幸治 |
カードNo | 3419 | |
レア度 | 特 | |
武将名 | 増田長盛 | |
よみがな | ましたながもり | |
コスト | 3 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 2920 | |
攻撃力 | 880 | |
Lv.Up加算量 | 28 | |
防御力 | 840 | |
Lv.Up加算量 | 25 | |
兵法 | 460 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | C | |
弓兵統率 | A | |
騎馬統率 | B | |
兵器統率 | B | |
スキル名 | 三白眼 | |
スキル属性 | 攻撃 | |
作家名 | Natto-7 |
カードNo | 3420 | |
レア度 | 特 | |
武将名 | 色部勝長 | |
よみがな | いろべかつなが | |
コスト | 3 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 2910 | |
攻撃力 | 800 | |
Lv.Up加算量 | 22 | |
防御力 | 850 | |
Lv.Up加算量 | 26 | |
兵法 | 460 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | A | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | C | |
兵器統率 | B | |
スキル名 | 血染ノ感状 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | tatsuya |
カードNo | 3421 | |
レア度 | 特 | |
武将名 | 秋田実季 | |
よみがな | あきたさねすえ | |
コスト | 3 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 2920 | |
攻撃力 | 820 | |
Lv.Up加算量 | 23 | |
防御力 | 850 | |
Lv.Up加算量 | 27 | |
兵法 | 470 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | B | |
弓兵統率 | A | |
騎馬統率 | B | |
兵器統率 | C | |
スキル名 | 萬金丹 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 五浦マリ |
カードNo | 4248 | |
レア度 | 上 | |
武将名 | 清光院 | |
よみがな | せいこういん | |
コスト | 2 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 1850 | |
攻撃力 | 610 | |
Lv.Up加算量 | 18 | |
防御力 | 560 | |
Lv.Up加算量 | 16 | |
兵法 | 430 | |
Lv.Up加算量 | 1.5 | |
槍兵統率 | B | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | C | |
兵器統率 | C | |
スキル名 | 弓隊奇襲 | |
スキル属性 | 攻撃 | |
作家名 | かにぱん |
カードNo | 5196 | |
レア度 | 序 | |
武将名 | 秋元義久 | |
よみがな | あきもとよしひさ | |
コスト | 2 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 1790 | |
攻撃力 | 460 | |
Lv.Up加算量 | 15 | |
防御力 | 490 | |
Lv.Up加算量 | 18 | |
兵法 | 420 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | C | |
弓兵統率 | D | |
騎馬統率 | D | |
兵器統率 | D | |
スキル名 | 槍隊堅守 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | まっつん! |
「戦国IXA」公式サイト
- 関連タイトル:
戦国IXA
- この記事のURL:
© 2010-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.