連載
1位は「AKIBA'S TRIP」。5万8000人が秋葉原で脱衣バトルを繰り広げた「ゲームソフト週間販売ランキング」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKIBA'S TRIP (アキバズトリップ) | アクワイア | 11/05/19 | 58,150 | 58,150 | |
2 | デッド オア アライブ ディメンションズ | コーエーテクモゲームス | 11/05/19 | 23,078 | 23,078 | |
3 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル | スクウェア・エニックス | 11/03/31 | 19,290 | 494,793 | |
4 | グングニル -魔槍の軍神と英雄戦争- | アトラス | 11/05/19 | 16,355 | 16,355 | |
5 | パタポン3 | SCE | 11/04/28 | 11,458 | 95,341 | |
6 | ポータル2 | エレクトロニック・アーツ | 11/05/19 | 8,942 | 8,942 | |
7 | プロ野球スピリッツ2011 | KONAMI | 11/04/14 | 8,032 | 160,066 | |
8 | Wiiパーティ(同梱版含む) | 任天堂 | 10/07/08 | 5,043 | 1,891,324 | |
9 | ポケットモンスター ブラック/ホワイト(同梱版含む) | ポケモン | 10/09/18 | 4,767 | 5,181,982 | |
10 | STEELDIVER (スティールダイバー) | 任天堂 | 11/05/12 | 4,583 | 21,991 | |
11 | プロ野球スピリッツ2011 | KONAMI | 11/04/14 | 4,401 | 151,465 | |
12 | 第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 11/04/14 | 4,100 | 403,064 | |
13 | モンスターハンターポータブル 3rd(同梱版含む) | カプコン | 10/12/01 | 3,902 | 4,474,713 | |
14 | 涼宮ハルヒの追想(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 11/05/12 | 3,758 | 18,711 | |
15 | エルミナージュOriginal 〜闇の巫女と神々の指輪〜 | スターフィッシュ・エスディ | 11/05/19 | 3,625 | 3,625 | |
16 | マリオカート Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 3,562 | 3,228,399 | |
17 | 涼宮ハルヒの追想(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 11/05/12 | 3,529 | 22,360 | |
18 | 最後の約束の物語 | イメージエポック | 11/04/28 | 3,518 | 89,054 | |
19 | ポータル2 | エレクトロニック・アーツ | 11/05/19 | 3,468 | 3,468 | |
20 | nintendogs+cats (柴/トイ・プードル/フレンチ・ブル)&Newフレンズ | 任天堂 | 11/02/26 | 3,192 | 221,708 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PSP | 30,463 |
3DS | 17,240 |
PS3 | 12,935 |
Wii | 6,269 |
DSi LL | 5,176 |
DSi | 4,938 |
Xbox 360 | 2,186 |
PS2 | 1,129 |
DS Lite | 158 |
PSP go | 65 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
- この記事のURL: