連載
「マリオ&ルイージRPG1 DX」「ドラゴンズドグマ:ダークアリズン」などの新作がランクインした「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリオ&ルイージRPG1 DX | 17/10/05 | 25,788 | 25,788 | 85 | |
2 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 22,338 | 1,212,901 | 75 | |
3 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 13,392 | 734,133 | 73 | |
4 | FIFA18(限定版、同梱版含む) | 17/09/26 | 13,169 | 69,088 | ||
5 | 英雄伝説 閃の軌跡III(限定版含む) | 17/09/28 | 12,581 | 99,841 | 70 | |
6 | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | 17/09/22 | 11,831 | 88,768 | 90 | |
7 | ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | 17/10/05 | 11,666 | 11,666 | 85 | |
8 | スナイパー ゴーストウォリアー3 | 17/10/05 | 10,825 | 10,825 | ||
9 | ファイアーエムブレム無双(限定版含む) | 1709/28 | 8,024 | 49,514 | 75 | |
10 | ウイニングイレブン 2018 | 17/09/14 | 6,266 | 97,712 | ||
11 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 6,196 | 604,865 | 95 | |
12 | 塔亰Clanpool(限定版含む) | 17/10/05 | 5,197 | 5,197 | ||
13 | ファイアーエムブレム無双(限定版含む) | 17/09/28 | 4,952 | 23,309 | 65 | |
14 | モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.(同梱版含む) | 17/08/25 | 4,785 | 151,668 | 80 | |
15 | FIFA18 | 17/09/29 | 4,660 | 17,276 | ||
16 | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて(同梱版含む) | 17/07/29 | 4,370 | 1,737,922 | 90 | |
17 | ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | 17/09/07 | 4,339 | 40,424 | ||
18 | スナックワールド トレジャラーズ | 17/08/10 | 4,126 | 176,959 | 50 | |
19 | ARMS | 17/06/16 | 3,340 | 232,688 | 80 | |
20 | Destiny 2 | 17/09/06 | 3,205 | 91,893 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 38,204 |
PS4 | 16,680 |
New2DS LL | 12,658 |
New3DS LL | 8,534 |
PS4 Pro | 5,869 |
Vita | 3,545 |
2DS | 1,594 |
New3DS | 265 |
Xbox One | 186 |
PS3 | 72 |
Wii U | 45 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「シャドウ・オブ・ウォー」(PC/PS4/Xbox One)を紹介します。
■シャドウ・オブ・ウォー
公式サイト:http://shadowofwar.jp/
発売日:2017/10/12
価格:パッケージ版:7800円(税抜)/ダウンロード版:7300円(税抜)
ファンタジー小説「指輪物語」を題材にしたアクションRPG「シャドウ・オブ・モルドール」の続編となるタイトルです。
前作で高い評価を得た,プレイヤーの行動によって敵の立場や振る舞いが変化していく「ネメシスシステム」はさらにパワーアップ。オークを仲間にして共に砦を攻略したり,首領として占領した地域を治めさせたりすることが可能になり,軍団を従えて戦う攻城戦が楽しめます。
- この記事のURL: