連載
「ドラゴンクエストビルダーズ2」合計20万7000本。「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」は累計200万本突破の「週間販売ランキング+」
※次回の「ゲームソフト週間販売ランキング+」は,2019年1月10日(木)の掲載となります。
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/07 | 452,617 | 2,079,769 | 88 | |
2 | スーパーマリオパーティ(同梱版含む) | 18/10/05 | 155,060 | 742,355 | ||
3 | ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ(同梱版含む) | 18/11/16 | 144,770 | 1,265,790 | 80 | |
4 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 110,285 | 110,285 | 80 | |
5 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 18/12/20 | 97,673 | 97,673 | ||
6 | Minecraft(同梱版含む) | 18/06/21 | 48,359 | 479,769 | 95 | |
7 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 47,096 | 1,958,270 | 73 | |
8 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 41,405 | 2,809,117 | 75 | |
9 | JUDGE EYES:死神の遺言 | 18/12/13 | 37,643 | 185,889 | 90 | |
10 | ゴッドイーター3(限定版含む) | 18/12/13 | 25,039 | 175,562 | 52 | |
11 | 星のカービィ スターアライズ | 18/03/16 | 21,643 | 691,939 | 87 | |
12 | スーパーマリオ オデッセイ(限定版、同梱版含む) | 17/10/27 | 21,384 | 1,902,226 | 86 | |
13 | 鬼武者(限定版含む) | 18/12/20 | 21,367 | 21,367 | 85 | |
14 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 16,093 | 1,212,043 | 95 | |
15 | 太鼓の達人 Nintendo Switchば〜じょん! | 18/07/19 | 15,580 | 259,863 | ||
16 | ルイージマンション | 18/11/08 | 15,325 | 79,700 | ||
17 | 塊魂アンコール | 18/12/20 | 11,665 | 11,665 | ||
18 | 勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットRPG宣言!!(限定版含む) | 18/12/20 | 11,521 | 11,521 | 20 | |
19 | マリオテニス エース | 18/06/22 | 10,957 | 392,757 | 40 | |
20 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 10,140 | 1,790,327 | 62 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 278,701 |
PS4 | 57,948 |
New2DS LL | 19,096 |
PS4 Pro | 17,845 |
New3DS LL | 7,116 |
Vita | 3,939 |
2DS | 724 |
Xbox One X | 195 |
Xbox One | 182 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「NewスーパーマリオブラザーズU デラックス」(Switch)を紹介します。
■NewスーパーマリオブラザーズU デラックス
公式サイト:https://www.nintendo.co.jp/switch/adala/pc/index.html
発売日:2019/01/11
価格:5980円+税
2012年にWii U向けに発売された「New スーパーマリオブラザーズ U」をNintendo Switch向けに移植し,新要素を追加したタイトルです。新たなプレイアブルキャラクターのトッテンとキノピコが登場するほか,2013年に発売された「New スーパールイージ U」のコースもすべて収録されています。
- この記事のURL: