2013/07/25 18:28
攻略
「ドラゴンズクラウン」職業解説:アマゾン
アマゾン
CV:田中敦子
両手武器を好んで使う,恐れを知らない屈強な女戦士。大きく重い武器での攻撃は大振りで力任せだが,多くの敵を巻き込んで致命傷を与える。軽装で身のこなしに優れており,武器がない場合は蹴りを主体に暴れまわる。
基本戦術
こんな人にオススメ
- 敵に接近して戦うのが好き
- 前線で武器を振り回したい
- 破壊力だけでなく,スピードも重視したい
- 絶えず攻撃を仕掛けるのが好き
その強靭な肉体と,所持している巨大な武器から想像できる通り,アマゾンは自ら敵に向かっていき,敵をなぎ倒す生粋のパワーファイターだ。敵に攻撃を仕掛けるときは常に敵の攻撃を受ける危険のある距離で戦うことになるので,的確に攻撃を回避しつつ、反撃を叩きこむことが重要になる。
通常状態では移動速度,攻撃速度ともに少し頼りないアマゾンだが,敵に攻撃を加え続けると「バーサーク」状態となり,移動速度,攻撃速度が上昇。戦闘能力がかなりアップする。バーサーク発動後も継続して攻撃を続けることで段階的に強化されていくため,敵の数が多い場所では手を休めることなく攻め続けよう。固有スキルにはバーサーク中の攻撃力を上げるものや,手数を増やしてバーサーク状態になりやすくするものなども用意されている。
固有スキル「パリィ」は敵の攻撃を直前でガードすると発動し,一定時間無敵になる。発動したら即攻撃に移ろう |
HPを犠牲にして強制的にバーサーク状態になる固有スキル「ルナティック」は,ここぞという場面で頼りになる |
コマンドリスト
固有操作 | コマンド |
---|---|
武器攻撃(連続攻撃可能) | 武器を持った状態で[□]ボタン(連打) |
格闘攻撃(連続攻撃可能) | 素手の状態で[□]ボタン(連打) |
ジャンプ | [×]ボタン |
メガスマッシュ | 武器を持った状態で[○]ボタン |
回避 | [R1]ボタン or [R2]ボタン |
ダッシュ攻撃 | ダッシュ移動+[□]ボタン |
斬り上げ | 武器を持った状態で左スティック+[□]ボタン |
空中斬り上げ | 武器を持った状態で空中で左スティック+[□]ボタン |
回転攻撃 | 武器を持った状態で空中で[□]ボタン |
上格闘攻撃 | 素手の状態で左スティック+[□]ボタン |
空中蹴り | 武器を持った状態で2段ジャンプ後[×]ボタンor素手の状態で空中で[□]ボタン |
空中上格闘攻撃 | 素手の状態で空中で左スティック+[□]ボタン |
落下攻撃 | 武器を持った状態で空中で左スティック+[□]ボタン |
落下格闘攻撃 | 素手の状態で空中で左スティック+[□]ボタン |
固有スキル | コマンド |
---|---|
スタンウェイブ | 武器を持った状態でジャンプ後に左スティック+[□]ボタン |
ネックスプリッター | 武器を持った状態で2段ジャンプ後に左スティック+[□]ボタン |
デッドリーリボルヴ | ― |
ブルータルドライブ | ― |
パリィ | 敵からの攻撃を受ける直前にガードする |
オーバーラップ | ― |
ブランディッシュ | 武器を持った状態で、地上4連撃後左スティックor+[□]ボタン |
バーサーク | ― |
アドレナリン | ― |
ウォーペイント | アイテム使用 |
ルナティック | アイテム使用 |
イモータル | アイテム使用 |
斬り上げ
跳び上がりつつ,武器で上方を攻撃する。空中の相手に対する攻撃手段として有効なほか,バーサークが発動していない状態でも攻撃の発生が早いので,敵に近づかれたときのとっさの攻撃としても役立つ。
メガスマッシュ
力を溜めてから武器を全力で地面を叩きつけ,周囲に衝撃波を発生させる。動作を始めた直後から無敵になるため,敵に囲まれている場合でも安心して発動でき,敵を一掃させられる。攻撃後は武器を落として素手状態になり,しばらく拾えないため注意しよう。
回転攻撃
空中で回転して全方位を攻撃する。単発での威力は高くないが,攻撃後のスキを回避などでキャンセルできるため,小回りがきいて使いやすい。固有スキル「デッドリーリボルヴ」を習得すれば空中での反転回数を増やせるので,さらに頼れる攻撃手段となる。
ダッシュ攻撃
勢いよく前方に飛び膝蹴りを放つ。当たった敵は大きく吹っ飛び,壁にぶつかって跳ね返ってくるので,無防備な状態の敵に斬り上げなどで追加ダメージを与えよう。
落下攻撃(武器所持状態)
空中から地面に向かって武器を振り下ろす。固有スキルを習得していれば,通常ジャンプ後には「スタンウェイブ」が,2段ジャンプ後には「ネックスプリッター」が発動。バーサークが発動していない状態では,ジャンプ→即落下攻撃という流れが頼りになる。攻撃の発生がとても早いため,前方の敵を攻撃する手段として活用していこう。
固有スキル
スタンウェイブ
系統:空中解説:落下攻撃に衝撃波が発生する(空中で+[□])。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 1 | 6 | 12 | 18 | 25 | 33 | 42 |
威力(%) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 60 |
衝撃波距離(%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
オススメスキル1:スタンウェイブ
通常ジャンプ後の落下攻撃に,衝撃波を発生させるスキル。スキルレベルを上げると,威力とともに衝撃波の距離も長くなり,最終的には飛び道具と呼べるほどの射程をもつようになる。衝撃波による攻撃は敵を貫通するため,離れた位置にいる複数の敵を攻撃可能だ。
ネックスプリッター
系統:空中解説:ダウン中の敵に有効な落下攻撃を放つ(2段ジャンプ中に+[□])。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 3 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
威力 | 150 | 155 | 162 | 169 | 176 | 182 | 189 | 196 | 203 | 230 |
ダウン中の敵へのダメージ増加率(%) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 200 |
威力(衝撃波) | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 85 |
デッドリーリボルヴ
系統:空中解説:空中回転攻撃の反転回数が増加する(空中で[□]後に)。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 11 | 17 | 23 | 29 | 36 | 45 | 54 |
威力 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
反転回数 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 |
空中の敵へのダメージ増加率(%) | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 |
ブルータルドライブ
系統:地上解説:メガスマッシュと衝撃波が強化される(地上で[○])。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | 51 | 60 |
威力 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 880 |
威力(衝撃波) | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 375 |
衝撃波範囲(%) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 200 |
パリィ
系統:地上解説:敵の攻撃を受け流し,一定時間無敵になる(攻撃を受ける直前に[□]長押し)。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 4 | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 45 | 52 | 59 |
威力 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 250 |
無敵時間(秒) | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 |
オーバーラップ
系統:地上解説:地上攻撃が多重ヒットし,バーサーク状態になりやすくなる。
LV1 | LV2 | LV3 | |
---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 2 | 3 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 10 | 21 | 40 |
威力 | 20 | 40 | 60 |
オススメスキル2:オーバーラップ
地上での武器攻撃のヒット数が増加するスキル。アマゾンは攻撃のヒット数がバーサーク状態への移行につながるので,アマゾンの特性を活かすにはもってこいのスキルだ。
ブランディッシュ
系統:地上解説:武器を振り回す無敵攻撃を放つ(地上4連撃後に+[□]連打)。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 15 | 22 | 30 | 39 | 48 |
威力 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
連撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
オススメスキル3:ブランディッシュ
地上武器攻撃のフィニッシュ後に,さらなる回転攻撃をくり出すスキル。スキル自体の威力も高いうえ,スキルレベルを上げることで威力とともに攻撃回数も増えていく。火力増強だけでなく,バーサークが発動しやすくなるメリットもあるのでオススメだ。
バーサーク
系統:補助解説:敵を連続で攻撃すると威力が上昇する。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 |
ダメージ上昇率(%) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
オススメスキル4:バーサーク
バーサーク状態の時に,敵に与えるダメージが上昇するスキル。スキルレベルを上げるほどに上昇率も上がっていく。リスクなしでバーサーク中の攻撃力を上げられるため,高レベルを取得して損はないスキルだ。
アドレナリン
系統:補助解説:HP減少時に威力が上昇する。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 1 | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 51 |
ダメージ上昇率(%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
ウォーペイント
系統:補助解説:一定時間多重攻撃する分身を出す。
LV1 | LV2 | LV3 | |
---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 2 | 3 | 4 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 5 | 27 | 46 |
使用回数 | 3 | 3 | 3 |
分身数 | 1 | 1 | 2 |
持続時間(秒) | 10 | 15 | 20 |
オススメスキル5:ウォーペイント
アイテムを使用することで発動し,自らの分身を出現させるスキル。分身も本体と同じ行動をとり,分身の攻撃もしっかりと敵にヒットする。とくにボスとの戦いで効果を発揮するスキルだ。スキルレベルを最大まで上昇させると分身の数が2体に増え,さらに破壊力が増す。
ルナティック
系統:補助解説:HPを代償に,一定時間バーサーク状態になる。
LV1 | LV2 | LV3 | |
---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 2 | 3 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 9 | 20 | 34 |
使用回数 | 3 | 4 | 5 |
HP減少量(%) | 30 | 50 | 70 |
バーサークLv | 1 | 2 | 3 |
イモータル
系統:解説:HPを代償に一定時間仰け反らなくなり,ダメージが10になる。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
---|---|---|---|---|---|
修得に必要なスキルポイント | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
修得に必要な同系統スキルの合計レベル | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
修得に必要なプレイヤーレベル | 13 | 21 | 29 | 40 | 52 |
使用回数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
持続時間(秒) | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 |
詳細データ
攻撃ダメージ詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃名 | 威力 | ノックバック | ダウン | スタン | 属性 | 特殊効果 |
格闘攻撃(4段) | 40 / 50 / 60 / 80 | 100 | 40×3 / 100 | 5 | 物理 | ― |
武器攻撃(4段) | 80 / 90 / 100 / 130 | 30×4 | 20×3 / 50 | 5×4 | 物理 | ― |
スライディング | 20 | 50 | 50 | 5 | 物理 | ― |
ダッシュ攻撃 | 100 | 100 | 300 | 20 | 物理 | ― |
斬り上げ | 50 | 30 | 200 | 5 | 物理 | ― |
上格闘攻撃 | 50 | 50 | 200 | 5 | 物理 | ― |
空中蹴り | 50 | 20 | 50 | 5 | 物理 | ― |
回転攻撃 | 15×n | 0 | 0 | 0 | 物理 | ― |
落下攻撃 | 100 | 100 | 100 | 5 | 物理 | ― |
落下格闘攻撃 | 100 | 100 | 100 | 0 | 物理 | ― |
メガスマッシュ | 400 | 100 | 300 | 20 | 物理 | ― |
メガスマッシュ(衝撃波) | 150 | 100 | 300 | 20 | 物理 | ― |
オーバーラップ(4段) | 20 | 30×2 / 50 | 0 | 5 | 物理 | ― |
ウォーペイント(4段) | 20 | 30×2 / 50 | 0 | 5 | 物理 | ― |
ブランディッシュ | 100 | 50 | 0 | 5 | 物理 | ― |
スタンウェイブ | 20 | 100 | 0 | 10 | 物理 | ― |
ネックスプリッター | 135 | 100 | 10 | 5 | 物理 | ― |
ネックスプリッター(衝撃波) | 50 | 100 | 0 | 5 | 物理 | ― |
パリィ | 100 | 100 | 100 | 10 | 物理 | ― |
ノックバック値:敵を仰け反らせるための値。攻撃を当てると加算され,一定値を超えると仰け反る。
ダウン値:敵を倒れさせるための値。一定値を超えると,ダウンさせて飛ばすことができる。
スタン値:敵を気絶させるための値。蓄積値が一定を超えると,スタンさせて敵の動きを止める。
ステータス&レベルアップ必要経験値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV | HP | STR | INT | CON | MGR | DEX | LUC | 必要EXP | |
1 | 300 | 14 | 7 | 10 | 8 | 11 | 13 | 0 | |
2 | 303 | 15 | 8 | 11 | 9 | 12 | 14 | 850 | |
3 | 306 | 17 | 8 | 12 | 10 | 13 | 16 | 1060 | |
4 | 310 | 18 | 9 | 13 | 11 | 15 | 17 | 1490 | |
5 | 313 | 20 | 10 | 14 | 12 | 16 | 19 | 1940 | |
6 | 317 | 22 | 11 | 16 | 13 | 17 | 20 | 2400 | |
7 | 320 | 24 | 12 | 17 | 16 | 19 | 22 | 2870 | |
8 | 324 | 26 | 13 | 19 | 17 | 20 | 23 | 3350 | |
9 | 327 | 28 | 14 | 21 | 19 | 22 | 25 | 3850 | |
10 | 331 | 30 | 15 | 23 | 20 | 23 | 27 | 4370 | |
11 | 335 | 32 | 16 | 25 | 22 | 25 | 29 | 4900 | |
12 | 338 | 34 | 17 | 26 | 23 | 26 | 31 | 5450 | |
13 | 342 | 36 | 18 | 29 | 26 | 28 | 33 | 6010 | |
14 | 346 | 38 | 19 | 31 | 27 | 29 | 35 | 6590 | |
15 | 349 | 40 | 20 | 32 | 30 | 31 | 37 | 7190 | |
16 | 353 | 42 | 21 | 35 | 31 | 32 | 39 | 7810 | |
17 | 357 | 44 | 22 | 37 | 33 | 34 | 41 | 8440 | |
18 | 361 | 46 | 23 | 39 | 35 | 36 | 43 | 9340 | |
19 | 364 | 49 | 25 | 42 | 37 | 38 | 45 | 10510 | |
20 | 368 | 51 | 26 | 44 | 39 | 40 | 47 | 11800 | |
21 | 372 | 54 | 27 | 46 | 42 | 42 | 50 | 13200 | |
22 | 375 | 57 | 29 | 49 | 43 | 44 | 52 | 14740 | |
23 | 379 | 60 | 30 | 51 | 46 | 46 | 55 | 16420 | |
24 | 382 | 62 | 32 | 53 | 47 | 48 | 58 | 18260 | |
25 | 386 | 65 | 33 | 56 | 50 | 51 | 60 | 20270 | |
26 | 389 | 68 | 35 | 58 | 52 | 53 | 63 | 22460 | |
27 | 393 | 71 | 36 | 60 | 54 | 55 | 66 | 24850 | |
28 | 396 | 74 | 38 | 63 | 56 | 58 | 69 | 27450 | |
29 | 399 | 77 | 39 | 65 | 59 | 60 | 71 | 30280 | |
30 | 402 | 80 | 41 | 68 | 60 | 62 | 74 | 33370 | |
31 | 406 | 83 | 42 | 70 | 63 | 65 | 77 | 36720 | |
32 | 409 | 86 | 43 | 73 | 65 | 67 | 80 | 40370 | |
33 | 412 | 89 | 45 | 76 | 67 | 69 | 82 | 44340 | |
34 | 415 | 92 | 46 | 78 | 69 | 71 | 85 | 48650 | |
35 | 418 | 95 | 48 | 80 | 72 | 74 | 88 | 53320 | |
36 | 420 | 98 | 49 | 83 | 74 | 76 | 90 | 62950 | |
37 | 423 | 101 | 51 | 85 | 76 | 78 | 93 | 68280 | |
38 | 426 | 103 | 52 | 87 | 78 | 81 | 96 | 74000 | |
39 | 429 | 106 | 54 | 90 | 80 | 83 | 98 | 80140 | |
40 | 431 | 109 | 55 | 92 | 82 | 85 | 101 | 86740 | |
41 | 434 | 112 | 56 | 94 | 85 | 87 | 104 | 93810 | |
42 | 436 | 115 | 58 | 97 | 86 | 89 | 106 | 101390 | |
43 | 439 | 117 | 59 | 99 | 89 | 92 | 109 | 109520 | |
44 | 441 | 120 | 61 | 101 | 90 | 94 | 111 | 118230 | |
45 | 443 | 123 | 62 | 104 | 93 | 96 | 114 | 127570 | |
46 | 445 | 125 | 63 | 106 | 94 | 98 | 116 | 137570 | |
47 | 447 | 128 | 64 | 108 | 97 | 100 | 119 | 148280 | |
48 | 449 | 130 | 66 | 110 | 98 | 102 | 121 | 159740 | |
49 | 451 | 133 | 67 | 112 | 101 | 104 | 123 | 172020 | |
50 | 453 | 135 | 68 | 115 | 102 | 106 | 126 | 190020 | |
51 | 455 | 138 | 69 | 117 | 104 | 108 | 128 | 205480 | |
52 | 457 | 140 | 71 | 118 | 106 | 110 | 130 | 222110 | |
53 | 459 | 143 | 72 | 121 | 108 | 111 | 132 | 239990 | |
54 | 461 | 145 | 73 | 123 | 109 | 113 | 134 | 259200 | |
55 | 462 | 147 | 74 | 124 | 112 | 115 | 136 | 279840 | |
56 | 464 | 149 | 75 | 127 | 113 | 117 | 138 | 302020 | |
57 | 465 | 151 | 76 | 128 | 115 | 118 | 140 | 325850 | |
58 | 467 | 153 | 77 | 130 | 116 | 120 | 142 | 351430 | |
59 | 468 | 156 | 78 | 132 | 119 | 122 | 144 | 378890 | |
60 | 470 | 158 | 79 | 134 | 120 | 123 | 146 | 408380 | |
61 | 471 | 159 | 80 | 135 | 122 | 125 | 148 | 440020 | |
62 | 472 | 161 | 81 | 137 | 123 | 126 | 150 | 473970 | |
63 | 474 | 163 | 82 | 139 | 125 | 128 | 151 | 510380 | |
64 | 475 | 165 | 83 | 140 | 126 | 129 | 153 | 549450 | |
65 | 476 | 167 | 84 | 142 | 128 | 130 | 155 | 591340 | |
66 | 477 | 169 | 85 | 144 | 129 | 132 | 156 | 680460 | |
67 | 478 | 170 | 86 | 145 | 131 | 133 | 158 | 732280 | |
68 | 479 | 172 | 86 | 147 | 132 | 134 | 159 | 787850 | |
69 | 480 | 174 | 87 | 148 | 134 | 136 | 161 | 847430 | |
70 | 481 | 175 | 88 | 150 | 135 | 137 | 162 | 911290 | |
71 | 482 | 177 | 89 | 151 | 137 | 138 | 164 | 979730 | |
72 | 483 | 178 | 90 | 152 | 138 | 139 | 165 | 1053070 | |
73 | 484 | 180 | 90 | 154 | 139 | 140 | 167 | 1131650 | |
74 | 485 | 181 | 91 | 155 | 140 | 142 | 168 | 1215830 | |
75 | 486 | 182 | 92 | 156 | 142 | 143 | 169 | 1305990 | |
76 | 486 | 184 | 92 | 158 | 143 | 144 | 170 | 1402550 | |
77 | 487 | 185 | 93 | 159 | 144 | 145 | 172 | 1505940 | |
78 | 488 | 186 | 94 | 160 | 145 | 146 | 173 | 1616630 | |
79 | 489 | 187 | 94 | 162 | 147 | 147 | 174 | 1735120 | |
80 | 489 | 189 | 95 | 163 | 148 | 148 | 175 | 1876490 | |
81 | 490 | 190 | 95 | 164 | 149 | 148 | 176 | 2008370 | |
82 | 491 | 191 | 96 | 166 | 150 | 149 | 177 | 2149120 | |
83 | 491 | 192 | 96 | 166 | 151 | 150 | 178 | 2299330 | |
84 | 492 | 193 | 97 | 167 | 152 | 151 | 179 | 2459610 | |
85 | 492 | 194 | 98 | 169 | 154 | 152 | 180 | 2630620 | |
86 | 493 | 195 | 98 | 169 | 154 | 153 | 181 | 2813050 | |
87 | 493 | 196 | 99 | 170 | 156 | 153 | 182 | 3007640 | |
88 | 494 | 197 | 99 | 172 | 156 | 154 | 183 | 3215180 | |
89 | 494 | 198 | 99 | 172 | 158 | 155 | 183 | 3436490 | |
90 | 495 | 199 | 100 | 174 | 158 | 155 | 184 | 3672470 | |
91 | 495 | 200 | 100 | 175 | 160 | 156 | 185 | 3924070 | |
92 | 496 | 200 | 101 | 175 | 160 | 157 | 186 | 4192270 | |
93 | 496 | 201 | 101 | 176 | 161 | 157 | 187 | 4478160 | |
94 | 497 | 202 | 101 | 177 | 162 | 158 | 187 | 4782850 | |
95 | 497 | 203 | 102 | 178 | 163 | 159 | 188 | 5107550 | |
96 | 498 | 203 | 102 | 179 | 164 | 159 | 189 | 5453550 | |
97 | 498 | 204 | 103 | 180 | 165 | 160 | 189 | 5822190 | |
98 | 499 | 205 | 103 | 181 | 166 | 160 | 190 | 6214910 | |
99 | 500 | 205 | 103 | 182 | 167 | 161 | 191 | 6736730 |
ドラゴンズクラウン 徹底攻略サイト 記事一覧
-
- TIPS / GUIDE