業界動向
スマホゲームのセルラン分析(2022年9月8日〜9月14日)。今週の1位も「パズル&ドラゴンズ」。3周年を迎えた「ドラゴンクエストウォーク」が3位に急上昇
スマホ向けゲームのセールスランキング
(2022年9月8日〜9月14日)
順位 | 前週 | タイトル | 収益の前週比 | DL数の前週比 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | パズル&ドラゴンズ | -22% | -58% |
2 | 2 | ウマ娘 プリティーダービー | -31% | -41% |
3 | 12 | ドラゴンクエストウォーク | 87% | 176% |
4 | 4 | プロ野球スピリッツA | -18% | 6% |
5 | 7 | Fate/Grand Order | -4% | 18% |
6 | 11 | 原神 | 35% | -3% |
7 | 3 | モンスターストライク | -38% | -39% |
8 | 9 | 放置少女 | -25% | 21% |
9 | 14 | パズル&サバイバル | -8% | -6% |
10 | 21 | ONE PIECE トレジャークルーズ | 56% | -27% |
11 | 5 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -49% | -44% |
12 | 6 | LINE:ディズニー ツムツム | -48% | -17% |
13 | 17 | Pokémon GO | -9% | -7% |
14 | 27 | あんさんぶるスターズ!!Music | 52% | 39% |
15 | 10 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -47% | -33% |
16 | 15 | Lineage W | -27% | -26% |
17 | 8 | Tower of Fantasy(幻塔) | -55% | -44% |
18 | 28 | 荒野行動 | 39% | -3% |
19 | 13 | ヘブンバーンズレッド | -52% | -17% |
20 | 18 | アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ | -35% | -29% |
21 | 31 | ロマンシング サガ リ・ユニバース | 18% | 193% |
22 | 23 | LINE ポコポコ | -16% | -29% |
23 | 16 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク | -44% | -14% |
24 | 26 | 日替わり内室 | -25% | -4% |
25 | 19 | 鋼の錬金術師 MOBILE | -49% | -55% |
26 | 44 | ブルーアーカイブ | 33% | 4% |
27 | 25 | ドラゴンクエストタクト | -33% | 1% |
28 | 29 | オリエント・アルカディア | -22% | -9% |
29 | 22 | 七つの大罪 光と闇の交戦 | -44% | -46% |
30 | 95 | ディズニー ツイステッドワンダーランド | 169% | 10% |
31 | 34 | マフィア・シティ | -10% | -2% |
32 | 24 | 三國志 覇道 | -41% | 18% |
33 | 39 | ホームスケイプ | -2% | -11% |
34 | 42 | Age of Origins | 1% | -6% |
35 | 37 | ガーデンスケイプ | -15% | 0% |
36 | 47 | 商人放浪記 | 4% | 11% |
37 | 27 | ポケモンマスターズEX | -63% | -42% |
38 | 32 | 三國志 真戦 | -36% | -10% |
39 | 35 | 新信長の野望 | -27% | 12% |
40 | 151 | 遊戯王 マスターデュエル | 241% | 11% |
41 | 30 | 獅子の如く〜戦国覇王戦記〜 | -46% | -12% |
42 | 48 | Top War | -7% | -5% |
43 | 41 | ロードモバイル | -24% | -16% |
44 | 52 | Toon Blast | -5% | -2% |
45 | 58 | Fishdom | -6% | -16% |
46 | 36 | 妖怪ウォッチ ぷにぷに | -44% | -16% |
47 | 120 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! | 76% | 2% |
48 | 45 | 実況パワフルプロ野球 | -37% | -8% |
49 | 65 | Evony | -11% | 1% |
50 | 49 | Evertale | -36% | -7% |
※iOSとAndroidの収益の合計をもとにしたランキングです。マルチプラットフォーム展開を行うタイトルでも,PCや家庭用ゲーム機向けの収益は含まれていません
今週の1位は,先週に続き「パズル&ドラゴンズ」(iOS / Android)だ。劇場版映画「ONE PIECE FILM RED」とのコラボイベントがランキング上昇に大きく関わっているが,本イベントは9月12日に終了している(今回のランキングの集計期間は14日まで)。次週以降の動向がどうなるのか気になるところだ。
また,「メタルキングの剣」をはじめとした,3周年記念にふさわしい強力な装備シリーズがガチャで登場しており,これがランキング上昇に大きく貢献していると見られる。
Sensor Tower 日本語公式サイト
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
- パズドラクロス 神の章 - 3DS
- 価格:¥4,237円
- ビデオゲーム
- 発売日:2016/07/28
- パズドラクロス 龍の章 - 3DS
- 価格:¥2,660円
- ビデオゲーム
- 発売日:2016/07/28
- パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション - 3DS
- 価格:¥1,644円
- ビデオゲーム
- 発売日:2015/04/29