「戦国IXA」,井伊直虎や竹中半兵衛など1月13日のアップデートで追加される9人の武将カードデータが公開
今回のアップデートでは,レア度【極】の武将「井伊直虎」「井伊直政」「松平清康」「竹中半兵衛」を含む9人の武将カードが追加される。以下に武将のイラストと能力データを掲載しておくので,プレイヤーは参考にしてほしい。なお,「松平清康【極】」と「竹中半兵衛【極】」は4月上旬までの期間限定カードで,「松平清康【極】」は取引不可になる。
そのほか,今回のアップデートのタイミングでNo.2743「細川晴元【極】」,No.2932「長宗我部盛親【極】」,No.2965「加藤清正【極】」,No.2966「風魔小太郎【極】」,No.2967「定恵院【極】」,No.2968「高台院【極】」6人のカードがラインナップから除外されるとのこと。
カードNo | 2186 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 井伊直虎 | |
よみがな | いいなおとら | |
コスト | 2 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 1,770 | |
攻撃力 | 930 | |
Lv.Up加算量 | 42 | |
防御力 | 950 | |
Lv.Up加算量 | 32 | |
兵法 | 460 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | S | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | A | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 虎拳 | |
スキル属性 | 攻撃 | |
作家名 | BISAI |
カードNo | 2187 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 井伊直政 | |
よみがな | いいなおまさ | |
コスト | 3.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 3,330 | |
攻撃力 | 960 | |
Lv.Up加算量 | 27 | |
防御力 | 840 | |
Lv.Up加算量 | 24 | |
兵法 | 460 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | S | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | A | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 赤童百鬼 | |
スキル属性 | 速度 | |
作家名 | ツヤイルカ |
カードNo | 2745 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 松平清康 | |
よみがな | まつだいらきよやす | |
コスト | 1.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 1,900 | |
攻撃力 | 950 | |
Lv.Up加算量 | 27 | |
防御力 | 950 | |
Lv.Up加算量 | 27 | |
兵法 | 510 | |
Lv.Up加算量 | 2.5 | |
槍兵統率 | S | |
弓兵統率 | A | |
騎馬統率 | A | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 酔狂破陣 | |
スキル属性 | 特殊 | |
作家名 | COGA |
カードNo | 2935 | |
レア度 | 極 | |
武将名 | 竹中半兵衛 | |
よみがな | たけなかはんべえ | |
コスト | 3.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 3,470 | |
攻撃力 | 900 | |
Lv.Up加算量 | 24 | |
防御力 | 950 | |
Lv.Up加算量 | 27 | |
兵法 | 560 | |
Lv.Up加算量 | 3 | |
槍兵統率 | B | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | S | |
兵器統率 | S | |
スキル名 | 諫言機略 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 正子公也 |
カードNo | 3295 | |
レア度 | 特 | |
武将名 | 井伊直盛 | |
よみがな | いいなおもり | |
コスト | 2.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 2,530 | |
攻撃力 | 830 | |
Lv.Up加算量 | 19 | |
防御力 | 860 | |
Lv.Up加算量 | 21 | |
兵法 | 430 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | A | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | A | |
兵器統率 | C | |
スキル名 | 虎魂龍陣 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 碧風羽 |
カードNo | 3296 | |
レア度 | 特 | |
武将名 | 祐椿尼 | |
よみがな | ゆうちんに | |
コスト | 3 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 2,770 | |
攻撃力 | 870 | |
Lv.Up加算量 | 21 | |
防御力 | 900 | |
Lv.Up加算量 | 23 | |
兵法 | 440 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | A | |
弓兵統率 | B | |
騎馬統率 | C | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 花椿 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | cuboon |
カードNo | 3297 | |
レア度 | 特 | |
武将名 | 井伊直親 | |
よみがな | いいなおちか | |
コスト | 1.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 1,830 | |
攻撃力 | 800 | |
Lv.Up加算量 | 20 | |
防御力 | 840 | |
Lv.Up加算量 | 22 | |
兵法 | 450 | |
Lv.Up加算量 | 2 | |
槍兵統率 | C | |
弓兵統率 | A | |
騎馬統率 | B | |
兵器統率 | A | |
スキル名 | 蒼刃ノ輔曳 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | BANAMONS* |
カードNo | 4208 | |
レア度 | 上 | |
武将名 | 小野道高 | |
よみがな | おのみちたか | |
コスト | 2.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 2,050 | |
攻撃力 | 550 | |
Lv.Up加算量 | 15 | |
防御力 | 630 | |
Lv.Up加算量 | 16 | |
兵法 | 410 | |
Lv.Up加算量 | 1.5 | |
槍兵統率 | D | |
弓兵統率 | C | |
騎馬統率 | D | |
兵器統率 | B | |
スキル名 | 鉄砲隊堅陣 | |
スキル属性 | 防御 | |
作家名 | 白藤 与一(与一) |
カードNo | 5156 | |
レア度 | 序 | |
武将名 | 小野道好 | |
よみがな | おのみちよし | |
コスト | 1.5 | |
HP | 100 | |
指揮兵数 | 1,280 | |
攻撃力 | 470 | |
Lv.Up加算量 | 17 | |
防御力 | 450 | |
Lv.Up加算量 | 15 | |
兵法 | 350 | |
Lv.Up加算量 | 1.5 | |
槍兵統率 | B | |
弓兵統率 | D | |
騎馬統率 | C | |
兵器統率 | E | |
スキル名 | 槍隊進撃 | |
スキル属性 | 攻撃 | |
作家名 | 弘司 |
「戦国IXA」公式サイト
- 関連タイトル:
戦国IXA
- この記事のURL:
© 2010-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
提供:G123