連載
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポケットモンスター ブラック/ホワイト | ポケモン | 10/09/18 | 168,541 | 4,161,397 | |
2 | 毛糸のカービィ | 任天堂 | 10/10/14 | 92,280 | 92,280 | |
3 | ロード オブ アルカナ | スクウェア・エニックス | 10/10/14 | 69,932 | 69,932 | |
4 | キングダム ハーツ Re:コーデッド | スクウェア・エニックス | 10/10/07 | 31,247 | 126,753 | |
5 | レッド・デッド・リデンプション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 10/10/07 | 26,293 | 96,892 | |
6 | Wiiパーティ(同梱版含む) | 任天堂 | 10/07/08 | 23,304 | 1,122,732 | |
7 | 劇場版マクロスF 〜イツワリノウタヒメ〜 ハイブリッドパック | バンダイナムコゲームス | 10/10/07 | 18,071 | 170,769 | |
8 | クロヒョウ 龍が如く新章(限定版含む) | セガ | 10/09/22 | 11,263 | 247,748 | |
9 | 剣と魔法と学園モノ。3 | アクワイア | 10/10/07 | 9,848 | 40,420 | |
10 | デッドライジング2 | カプコン | 10/09/30 | 9,761 | 113,872 | |
11 | けいおん! 放課後ライブ!! | セガ | 10/09/30 | 9,745 | 202,048 | |
12 | F1 2010 | コードマスターズ | 10/10/07 | 8,680 | 33,953 | |
13 | 英雄伝説 零の軌跡(限定版含む) | 日本ファルコム | 10/09/30 | 8,293 | 103,799 | |
14 | ワンピース ギガントバトル! | バンダイナムコゲームス | 10/09/09 | 8,150 | 194,869 | |
15 | モンスターハンターポータブル 2nd G (PSP the Best)(再廉価版) | カプコン | 09/12/24 | 6,529 | 449,895 | |
16 | スーパーマリオギャラクシー2 | 任天堂 | 10/05/27 | 6,270 | 855,836 | |
17 | レッド・デッド・リデンプション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 10/10/07 | 6,203 | 31,877 | |
18 | Wiiフィット プラス(同梱版含む) | 任天堂 | 09/10/01 | 5,990 | 2,092,697 | |
19 | NBA 2K11 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 10/10/14 | 5,167 | 5,167 | |
20 | マリオカート Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 5,023 | 2,952,634 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PSP | 37,127 |
PS3 | 22,201 |
DSi LL | 21,084 |
DSi | 20,749 |
Wii | 12,810 |
DS Lite | 5,268 |
Xbox 360 | 2,342 |
PS2 | 1,715 |
PSP go | 1,590 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
- この記事のURL: