連載
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 | 累計販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴッドイーター バースト(アペンド版含む) | バンダイナムコゲームス | 10/10/28 | 61,834 | 324,984 | |
2 | スーパーマリオコレクション スペシャルパック | 任天堂 | 10/10/21 | 56,848 | 484,088 | |
3 | ポケットモンスター ブラック/ホワイト | ポケモン | 10/09/18 | 56,719 | 4,368,717 | |
4 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2011(同梱版含む) | KONAMI | 10/10/28 | 55,809 | 271,066 | |
5 | Fallout: New Vegas | ベセスダ・ソフトワークス | 10/11/04 | 37,249 | 37,249 | |
6 | ラジアントヒストリア | アトラス | 10/11/03 | 32,807 | 32,807 | |
7 | Fallout: New Vegas | ベセスダ・ソフトワークス | 10/11/04 | 24,146 | 24,146 | |
8 | 毛糸のカービィ | 任天堂 | 10/10/14 | 20,712 | 173,882 | |
9 | Wiiパーティ(同梱版含む) | 任天堂 | 10/07/08 | 17,788 | 1,173,753 | |
10 | 黄金の太陽 漆黒なる夜明け | 任天堂 | 10/10/28 | 12,571 | 59,087 | |
11 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2 | バンダイナムコゲームス | 10/10/21 | 8,567 | 91,332 | |
12 | ソラトロボ それからCODAへ(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 10/10/28 | 6,927 | 28,841 | |
13 | キングダム ハーツ Re:コーデッド | スクウェア・エニックス | 10/10/07 | 6,319 | 157,472 | |
14 | VANQUISH ヴァンキッシュ | セガ | 10/10/21 | 5,565 | 67,925 | |
15 | ロード オブ アルカナ | スクウェア・エニックス | 10/10/14 | 5,388 | 112,316 | |
16 | モンスターハンターポータブル 2nd G (PSP the Best)(再廉価版) | カプコン | 09/12/24 | 5,062 | 467,600 | |
17 | Wiiフィット プラス(同梱版含む) | 任天堂 | 09/10/01 | 5,028 | 2,106,504 | |
18 | マリオカート Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 4,910 | 2,966,082 | |
19 | メダル オブ オナー | エレクトロニック・アーツ | 10/10/21 | 4,699 | 38,324 | |
20 | Beat Sketch! ビート スケッチ(同梱版含む) | SCE | 10/10/21 | 4,632 | 33,927 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
PSP | 34,538 |
PS3 | 23,524 |
DSi LL | 22,858 |
DSi | 16,038 |
Wii | 11,521 |
PSP go | 2,918 |
DS Lite | 2,766 |
Xbox 360 | 2,686 |
PS2 | 1,460 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
- この記事のURL: