連載
「初音ミク Project DIVA Future Tone DX」「ベイブレードバースト ゴッド」などの新作が登場した「週間販売ランキング+」
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | 発売日 | 販売本数 | 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | 17/11/17 | 168,978 | 836,417 | 62 | |
2 | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | 17/10/27 | 77,751 | 792,059 | 86 | |
3 | 初音ミク Project DIVA Future Tone DX(限定版含む) | 17/11/22 | 34,896 | 34,896 | ||
4 | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | 17/07/21 | 30,275 | 1,373,530 | 75 | |
5 | コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む) | 17/11/03 | 21,512 | 290,995 | ||
6 | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン ダブルパック | 17/11/17 | 20,297 | 268,080 | ||
7 | マリオカート8 デラックス | 17/04/28 | 18,846 | 837,850 | 73 | |
8 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | 17/03/03 | 15,162 | 657,015 | 95 | |
9 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 16/11/23 | 10,806 | 281,571 | 65 | |
10 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | 17/11/14 | 10,734 | 49,503 | ||
11 | ベイブレードバースト ゴッド | 17/11/23 | 9,550 | 9,550 | ||
12 | ガールズモード4 スター☆スタイリスト | 17/11/02 | 6,256 | 54,605 | ||
13 | グランツーリスモSPORT(限定版、同梱版含む) | 17/10/19 | 5,940 | 193,443 | 67 | |
14 | 逆転裁判4(限定版含む) | 17/11/22 | 4,832 | 4,832 | ||
15 | ARK:Survival Evolved | 17/10/26 | 4,308 | 114,287 | 55 | |
16 | ドラゴンボール ゼノバース2 デラックスエディション | 17/11/22 | 4,216 | 4,216 | ||
17 | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | 17/09/22 | 4,197 | 126,530 | 90 | |
18 | 1-2-Switch | 17/03/03 | 3,921 | 283,108 | ||
19 | アサシン クリード オリジンズ | 17/10/27 | 3,662 | 91,997 | 73 | |
20 | ウルフェンシュタインII:ザ ニューコロッサス | 17/11/23 | 3,555 | 3,555 |
コンシューマハード週間販売ランキング
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 145,200 |
PS4 | 20,384 |
New2DS LL | 20,283 |
New3DS LL | 11,511 |
PS4 Pro | 6,525 |
Vita | 5,964 |
2DS | 2,838 |
New3DS | 254 |
Xbox One X | 212 |
Xbox One | 196 |
Wii U | 85 |
PS3 | 46 |
本レポートの著作権は株式会社メディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Media Create Co., Ltd. All Rights Reserved.
The Copying or Reproduction of this Document is Strictly Forbidden.
新作タイトルPickUp!
週間販売ランキングの掲載日以降に発売/サービスされる新作タイトルをピックアップするコーナー「新作タイトルPickUp!」。今週は「ゼノブレイド2」(Switch)を紹介します。
■ゼノブレイド2
公式サイト:https://www.nintendo.co.jp/switch/adena/index.html
発売日:2017/12/01
価格:7980円(税別)
MONOLITHSOFTが手掛けた「ゼノブレイド」「ゼノブレイドクロス」に続く,シリーズ最新作です。前作ではSFの世界観が採用されていましたが,本作では第1作と同じくファンタジー路線に回帰。少年と少女の出会いから始まる,王道ストーリーが展開されていきます。シリーズの特徴である,広大なフィールドやシームレスな戦闘も引き継がれており,ただストーリーを進行するだけでなく,寄り道して探索やクエストを行ったり,戦略性の高いバトルを楽しんだりと,やりたいことを好きにやれる自由度の高いプレイも魅力です(プレイレポート記事)。
- この記事のURL: